塑料扎带Single Loop Nylon Cable ties
材质:UL认证的尼龙66,可燃性等级94V-2;耐热、耐腐蚀,绝缘性好,不易老化。
Material: Nylon66 certificated by UL,flammability class 94V-2;Heat-resisting,anti-corrosion,good insulation and not easily aging.
工作温度:-25℃~85℃(可定制其他工作温度)
Working temperature: -25℃ to 85℃(other working temp is available as requested)
颜色:可根据需要提供自然色、黑色和其他颜色。Color: Natural,black and other.
产品型号 | 基本尺寸(mm) | 捆绑直径(㎜) | 捆扎力 | |||
Item No. |
Length长 (L) |
Wide 宽(W) |
Bundle diameter (E)(mm) | Tensile strength | ||
inch | mm | mm | LBS | KGS | ||
ANS-2.5X60 | 2.4'' | 60 | 2.5 | 2-11 | 18 | 8 |
ANS-2.5X80 | 3.2'' | 80 | 2-16 | |||
ANS-2.5X100 | 4.0'' | 100 | 2-22 | |||
ANS-2.5X120 | 4.7'' | 120 | 2-30 | |||
ANS-2.5X150 | 6.0'' | 150 | 2-35 | |||
ANS-2.5X200 | 8.0'' | 200 | 3-50 | |||
ANS-3.6X150 | 6.0'' | 150 | 3.6 | 3-35 | 40 | 18 |
ANS-3.6X200 | 8.0'' | 200 | 3-50 | |||
ANS-3.6X250 | 10'' | 250 | 3-65 | |||
ANS-3.6X300 | 12'' | 300 | 3-80 | |||
ANS-3.6X370 | 14.6'' | 370 | 3-105 | |||
ANS-4.8X150 | 6.3'' | 150 | 4.8 | 3-40 | 50 | 22 |
ANS-4.8X200 | 8.0'' | 200 | 3-50 | |||
ANS-4.8X250 | 10'' | 250 | 3-65 | |||
ANS-4.8X300 | 12'' | 300 | 3-80 | |||
ANS-4.8X350 | 14'' | 350 | 3-90 | |||
ANS-4.8X370 | 14.6'' | 370 | 3-98 | |||
ANS-4.8X400 | 16'' | 400 | 3-105 | |||
ANS-4.8X430 | 16.9'' | 430 | 3-120 | |||
ANS-4.8X450 | 17.7'' | 450 | 3-130 | |||
ANS-4.8X500 | 19.7'' | 500 | 3-150 | |||
ANS-7.2X200 | 8.0'' | 200 | 7.2 | 3-50 | 120 | 55 |
ANS-7.2X250 | 10'' | 250 | 4-65 | |||
ANS-7.2X300 | 12'' | 300 | 4-80 | |||
ANS-7.2X350 | 14'' | 350 | 4-90 | |||
ANS-7.2X400 | 16'' | 400 | 4-105 | |||
ANS-7.2X450 | 18' | 450 | 4-110 | |||
ANS-7.2X500 | 20'' | 500 | 4-150 | |||
ANS-7.2X550 | 21.6'' | 550 | 4-165 | |||
ANS-8.8X400 | 16'' | 400 | 8.8 | 8-105 | 175 | 80 |
ANS-8.8X450 | 18' | 450 | 8-118 | |||
ANS-8.8X500 | 20'' | 500 | 8-150 | |||
ANS-8.8X550 | 21.6'' | 550 | 8-160 | |||
ANS-8.8X600 | 23.6'' | 600 | 8-170 | |||
ANS-8.8X650 | 25.6'' | 650 | 8-185 | |||
ANS-8.8X720 | 28.3'' | 720 | 10-195 | |||
ANS-8.8X800 | 31.5'' | 800 | 10-230 | |||
ANS-8.8X900 | 35.5'' | 900 | 10-265 | |||
ANS-8.8X1000 | 39.4'' | 1000 | 10-300 | |||
ANS-8.8X1200 | 47.2'' | 1200 | 10-370 | |||
ANS-12X300 | 12'' | 300 | 12 | 10-80 | 220 | 98 |
ANS-12X600 | 23.6'' | 600 | 10-170 | |||
ANS-12X650 | 25.6'' | 650 | 10-185 |
Contact: Eric Ye
Phone: 18906679705
Tel: 0577-61805893
Email: [email protected]
Add: Qianximen,Wengyang Str.Yueqing,Zhejiang,China